Сборная Японии на 10-ый Чемпионат Мира

Определен окончательный состав сборной Японии, который выступит на 10-ом Абсолютном Чемпионате Мира по синкекусинкай каратэ.

Средний возраст по мужской сборной Японии 27.6 лет, средний рост 177см, средний вес 92.3кг.
Самый возрастной член сборной Наохиро Номото (41 год), самый юный Акуцуки Мизуно (17 лет), их разница в возрасте 24 года.

Сборная Японии на 10-ый Чемпионат Мира

Мужчины

  1. Norichika Tsukamoto - 3 dan, age 37,186cm, 96kg 
  2. Tsutomu Murayama 3 dan, age 30, 178cm, 95kg 
  3. Kenta Mori - 2 dan, age 29, 177cm, 82kg 
  4. Takayuki Tsukagoshi - 2 dan, age 34, 180cm, 116kg 
  5. Yuki Maeda - 2 dan, age 19, 170cm, 65kg 
  6. Kazufumi Shimamoto - 1 dan, age 25, 172cm, 77kg 
  7. Daiki Kato - 1 dan, age 18, 175cm, 75kg 
  8. Yuji Shimamoto - 1 dan, age 21, 177cm, 85kg 
  9. Taishi Watanabe - 2 dan, age 32, 177cm, 87kg 
  10. Shigeru Aoyagi - 1 dan, age 26, 175cm, 92kg 
  11. Yuichiro Osaka - 4 dan, age 38, 183cm, 105kg 
  12. Kazuhito Yamada - 3 dan, age 30, 172cm, 85kg 
  13. Naohiro Nomoto - 3 dan, age 41, 174cm, 94kg 
  14. Kosei Ochiai - 1 dan, age 19, 183cm, 125kg 
  15. Ikuya Kawabata - 2 dan, age 26, 179cm, 89kg 
  16. Akatsuki Mizuno - 2 kyu, age 17, 175cm, 110kg

 

Женщины

  1. Emi Syoguchi - 1 dan, age 21, 160cm, 65kg 
  2. Misaki Sato - 1 dan, age 22, 158cm, 63kg 
  3. Sayaka Kato - 1 dan, age 17, 158cm, 52kg 
  4. Noriko Yokoyama - 1 dan, age 19, 165cm, 60kg 
  5. Yoko Shinohara - 6 kyu, age 18, 163cm, 75kg 
  6. Mami Hasegawa - 1 dan, age 18, 170cm, 67kg 
  7. Kumiko Sunagawa - 4 dan, age 36, 155cm, 54.5kg 
  8. Reina Ochiai - 1 dan, age 16, 170cm, 75kg

Добавить новость