25.05.2024
2 172
+3

Участники Кубка АКР 2024: женщины

1-2 июня 2024 года в Московском центре боевых искусств состоятся всероссийские соревнования среди мужчин и женщин, которые проводит Ассоциация Киокусинкай России. Турнир интересен тем, что в нём принимают участие представители всех организаций, входящих в структуру АКР.

В этом году в соревнованиях примут участие 157 спортсменов. Ранее была информация о 162 участниках, однако, пять спортсменов снялись с соревнований из-за травм. Вашему вниманию участники соревнований в категориях женщин.



Женщины, 50 кг

1. Сухорукова Юлия | 25 лет | КМС | 1 дан | 49,0 | Москва
2. Шульпина Ксения | 21 год | КМС | 1 кю | 49,0 | Нижегородская область
3. Куликова Мария | 18 лет | КМС | 1 кю | 50,0 | Москва
4. Мальцева Галина | 22 года | КМС | 3 кю | 50,0 | Пермский край
5. Славина София | 20 лет | МС | 1 дан | 49,9 | Московская область
6. Косьянова Анастасия | 30 лет | МСМК | 2 кю | 50,0 | Санкт-Петербург
7. Березова Екатерина | 20 лет | КМС | 1 дан | 47,0 | Новосибирская область
8. Алиева Джунай | 28 лет | МС | 3 дан | 49,9 | Москва
9. Полина Полина | 21 год | КМС | 1 дан | 49,8 | Кемеровская область
 
Женщины, 55 кг
1. Турпова Диана | 22 года | МС | 1 дан | 55,0 | Краснодарский край
2. Ефремова Настасья | 18 лет | КМС | 1 кю | 55,0 | Краснодарский край
3. Бакина Любовь | 23 года | МС | 1 дан | 54,0 | Кировская область
4. Громова Елизавета | 22 года | МС | 1 дан | 54,0 | Санкт-Петербург
5. Ковина Дарья | 19 лет | КМС | 1 кю | 54,0 | Санкт-Петербург
6. Пауль Мелания | 19 лет | КМС | 1 кю | 55,0 | Томская область
7. Шитикова Варвара | 19 лет | КМС | 3 кю | 54,4 | Саратовская область
8. Антошкина Ирина | 22 года | МС | 1 дан | 54,0 | Санкт-Петербург
9. Есипова Анастасия | 24 года | МС | 1 кю | 54,2 | Москва
10. Калистратова Анастасия | 23 года | МС | 1 дан | 54,0 | Кемеровская область
11. Коротеева Анастасия | 21 год | КМС | 1 дан | 54,9 | Москва
12. Родичкина Валерия | 31 год | МС | 1 дан | 54,9 | Пензенская область

Женщины, 60 кг

1. Ланина Анастасия | 20 лет | МС | 3 кю | 57,0 | Орловская область
2. Бывшева Любовь | 28 лет | КМС | 1 дан | 59,9 | Тюменская область
3. Миллер Елена | 22 года | КМС | 2 кю | 57,0 | Москва
4. Штаферина Юлия | 20 лет | МС | 1 кю | 59,0 | Санкт-Петербург
5. Зезюля Дарья | 19 лет | МС | 1 кю | 60,0 | Томская область
6. Зеленина Валерия | 27 лет | МС | 1 кю | 58,0 | Санкт-Петербург
7. Шемина Екатерина | 24 года | МСМК | 1 дан | 59,0 | Кировская область
8. Ивановская Снежана | 31 год | МС | 1 дан | 59,9 | Кемеровская область
9. Бочарникова Анастасия | 24 года | КМС | 2 дан | 59,0 | Хабаровский край
10. Головко Мария | 20 лет | МС | 1 дан | 59,7 | Кемеровская область
11. Лехтина Мария | 23 года | МС | 1 дан | 59,9 |Кемеровская область
12. Гогичаева Мария | 25 лет | КМС | 3 кю | 59,0 | Санкт-Петербург
 
Женщины, 65 кг
1. Девятова Елизавета | 19 лет | КМС | 1 кю | 65,0 | Челябинская область
2. Алексеева Дарья | 20 лет | КМС | 2 кю | 64,1 | Ульяновская область
3. Терехова Елена | 18 лет | I разряд | 6 кю | 65,0 | Краснодарский край
4. Мартынова Виктория | 40 лет | КМС | 1 дан | 63,0 | Ленинградская область
5. Фикс Элизабет | 27 лет | МС | 1 дан | 65,0 | Москва
6. Рязанова Елизавета | 19 лет | КМС | 2 кю | 62,0 | Кировская область
7. Бобиева Мадина | 19 лет | КМС | 1 кю | 65,0 | Москва
8. Шилова Зинаида | 19 лет | КМС | 1 кю | 65,0 | Московская область
9. Фурсова Екатерина | 30 лет | МС | 2 дан | 64,0 | Алтайский край
10. Булгарева Ангелина | 18 лет | МС | 2 кю | 64,0 | Санкт-Петербург

Женщины, 70 кг

1. Кушнарева Алена | 27 лет | МС | 1 дан | 69,0 | Санкт-Петербург
2. Фокша Олеся | 24 года | КМС | 1 дан | 69,0 | Москва
3. Атакулова Нурзат | 22 года | МС | 2 кю | 67,0 | Кемеровская область
4. Зайковская Елена | 24 года | МС | 2 дан | 70,0 | Москва
5. Мусолеева Алена | 20 лет | I разряд | 1 кю | 68,7 | Кемеровская область
6. Кувшинова Валерия | 19 лет | КМС | 1 кю | 66,0 | Челябинская область
7. Забелина Елизавета | 23 года | МС | 1 дан | 69,0 | Санкт-Петербург
8. Гребнева Дарья | 18 лет | КМС | 1 кю | 69,0 | Кемеровская область
9. Никулина Анастасия | 22 года | КМС | 1 кю | 69,0 | Ульяновская область

Женщины, 70+

1. Иванова Ольга | 52 года | МСМК | 2 дан | 82,0 | Тюменская область
2. Колесникова Валерия | 27 лет | МС | 1 дан | 100,0 Москва
3. Белова Алина | 18 лет | I разряд | 3 кю | 78,0 | Краснодарский край
4. Романенко Дарья | 19 лет | МС | 1 кю | 85,0 | Хабаровский край
5. Грабор Владислава | 22 года | КМС | 1 дан | 71,0 | Кемеровская область
6. Володина Валерия | 19 лет | КМС | 4 кю | 74,0 | Пензенская область
7. Букотина Мария | 22 года | КМС | 2 кю | 74,0 | Московская область
8. Карпова Екатерина | 21 год | МС | 1 кю | 86,0 | Санкт-Петербург
9. Назаренко Екатерина | 20 лет | I разряд | 2 кю | 78,0 | Московская область
Автор:
+3

Добавить новость