Нормы выполнения МСМК по виду спорта «Киокусинкай»
Мастер спорта международного класса
ЕВСК на 2010-2013
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорттуризма
России от "___" __________ 2009 г. № _____
России от "___" __________ 2009 г. № _____
Нормы,
требования и условия их выполнения по
виду спорта «Киокусинкай»
ТАБЛИЦА № 1
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» (МСМК)
ТАБЛИЦА № 1
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» (МСМК)
Спортивное
звание МСМК присваивается с 18 лет при
наличии спортивного звания МС
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Занять место | Условия выполнения требований | |
Количество соперников (команд) в виде программы (не менее) | Количество поединков, выступлений, побед, очков (не менее) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чемпионат мира | Весовая категория | Мужчины | 1-4 | 16 | Одержать не менее 3-х побед |
Женщины | 1-4 | 10 | Одержать не менее 3-х побед | ||
Абсолютная категория | Мужчины | 1-6 | 128 | 5 поединков, одержать не менее 3-х побед | |
Ката | Мужчины, женщины | 1-3 | 16 | 2 выступления | |
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 10 | 2 выступления | |
Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | 16 | Набрать не менее 20 очков минимум из 4 позиций | |
Женщины | 1-2 | 10 | Набрать не менее 10 очков минимум из 2 позиций | ||
Кубок мира (финал) | Весовая категория | Мужчины | 1-3 | 16 | Одержать не менее 3-х побед |
Женщины | 1-3 | 10 | Одержать не менее 3-х побед | ||
Абсолютная категория | Мужчины | 1-4 | 64 | 4 поединка, одержать не менее 3-х побед | |
Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 16 | 2 выступления | |
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 10 | 2 выступления | |
Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | 16 | Набрать не менее 20 очков минимум из 4 позиций | |
Женщины | 1-2 | 10 | Набрать не менее 10 очков минимум из 2 позиций | ||
Чемпионат Европы | Весовая категория | Мужчины | 1-3 | 16 | Одержать не менее 3-х побед |
Женщины | 1-3 | 10 | Одержать не менее 3-х побед | ||
Абсолютная категория | Мужчины | 1-3 | 32 | Одержать не менее 4-х побед | |
Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 16 | 2 выступления | |
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 10 | 2 выступления | |
Тамэсивари | Мужчины | 1 | 16 | Набрать не менее 20 очков минимум из 4 позиций | |
Женщины | 1 | 10 | Набрать не менее 10 очков минимум из 2 позиций | ||
Кубок Европы (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 10 | Одержать не менее 3-х побед |
Абсолютная категория | Мужчины | 1-2 | 16 | Одержать не менее 3-х побед | |
Ката | Мужчины, женщины | 1 | 16 | 2 выступления | |
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 10 | 2 выступления | |
Тамэсивари | Мужчины | 1 | 10 | Набрать не менее 20 очков минимум из 4 позиций | |
Женщины | 1 | 10 | Набрать не менее 10 очков минимум из 2 позиций | ||
Автор:
Похожие новости
Добавить новость