Нормы выполнения МС и КМС по виду спорта «Киокусинкай»
Мастер Спорта - Кандидат в Мастера Спорта
ЕВСК на 2010-2013УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорттуризма
России от "___" __________ 2009 г. № _____
России от "___" __________ 2009 г. № _____
Нормы,
требования и условия их выполнения по
виду спорта «Киокусинкай»
ТАБЛИЦА № 2
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» (МС) и спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" (КМС)
ТАБЛИЦА № 2
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» (МС) и спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" (КМС)
Спортивное
звание МС присваивается с 18 лет (за международные
спортивные соревнования с 16 лет) при наличии разряда КМС
Спортивный разряд КМС присваивается с 14 лет
спортивные соревнования с 16 лет) при наличии разряда КМС
Спортивный разряд КМС присваивается с 14 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Занять место | Одержать побед (не менее) | ||
МС | КМС | МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Первенство мира | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 3 | ||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-4 | 2 | ||||
Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | |||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | |||||
Ката-группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | |||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
Первенство Европы | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 3 | ||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 2 | ||||
Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | |||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
Ката-группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | |||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | 3 | 2 |
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 2 | ||||
Абсолютная категория | Мужчины | 1-4 | 4 | |||
Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
Чемпионат России | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | 3 | 2 |
Абсолютная категория | Мужчины | 1-6 | 7-8 | 4 | 3 | |
Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |||
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
Тамэсивари | Мужчины | 1 | 16 очков | |||
Женщины | 1 | 8 очков | ||||
Кубок России (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | 3 | 2 |
Абсолютная категория | Мужчины | 1-4 | 5-6 | 4 | 3 | |
Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||
Тамэсивари | Мужчины | 1 | 16 очков | |||
Женщины | 1 | 8 очков | ||||
Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 2 | ||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 2 | ||||
Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
Ката-группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 |
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 2 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | ||||
Абсолютная категория | Мужчины | 1-3 | 4-5 | 4 | 3 | |
Ката | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | |||||
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-4 | 3 | 2 |
Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||
Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 2 | ||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | ||||
Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 2 | ||
Ката | Мужчины, женщины | 1 | ||||
Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 2 | ||
Ката | Мужчины, женщины | 1 | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 2 | ||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2 | ||
Общие особые условия | Для
участия в спортивных соревнованиях указанное
количество лет спортсмену должно исполниться
до дня начала соревнований. Для ката, ката-группа обязательно участие в финале. | |||||
Автор:
Похожие новости
Добавить новость