30.05.2015
8 887
+14

Результаты I Чемпионата России (АКР) по тамэсивари (тамэшивари) среди мужчин

В Первом Чемпионате России АКР по тамэшивари, который прошел 30 мая 2015 года в Москве, приняли участие 38 спортсменов из 13 регионов и 24 городов Российской Федерации.

Призеры Чемпионата России по тамэшивари

Победителем Чемпионата России стал Вячеслав Джалый с результатом 23 разбитые доски.

Серебряным призером с результатом 22 доски стал Славинский Франц (51 год).

Бронзу завоевал Аверин Егор, его результат тоже 22 доски, но как спортсмен с большим весом, по правилам соревнований, он пропустил вперед более легкого соперника.

Результаты:
1. Вячеслав Джалый
2. Славинский Франц
3. Аверин Егор

Самый легкий боец турнира Максимчев Владимир (59 кг) разбил 18 досок и опередил в общем зачете 26 более тяжелых спортсменов.

Лучшими в отдельных упражнениях стали:
Сэйкен (кулак) - Джалый Вячеслав (6 досок);
Хиджиатэ (локоть) - Славинский Франц (7 досок);
Какато (пятка) - Чирков Андрей, Оганесян Артём и Аверин Егор (7 досок);
Сюто (ребро ладони) - Полуэктов Николай, Полуэктов Александр и Манукан Пилос (7 досок).

Три спортсмена не смогли завершить соревнования, не разбив основную и дополнительную попытки в одном из упражнений.

Фамилия Имя (Регион) Сейкен Какато Сюто Хиджиатэ Всего
Габараев Лаша (Свердловская область) 0 3 0 3 0 3 0 3 12
Полуэктов Александр (Тамбовская область)  5 5 0 3 6 6 0 3 17
Максимчук Григорий (Москва)  0 3 0 3 0 3 0 3 12
Коннов Андрей  (Нижегородская область)  4 4 6 6 0 3 0 3 16
Морозов Евгений (Свердловская область)  4 4 0 3 4 4 0 3 14
Воробьев Валерий (Санкт-Петербург)  5 5 0 3 0 3 0 3 14
Чирков Андрей (Свердловская область)  0 3 7 7 0 0     10
Костюк Иван  (Москва)  0 3 0 3 4 4 6 6 16
Антоневич Кирилл  (Нижегородская область) 4 4 0 3 5 5 5 5 17
Гималтдинов Салават  (Москва) 0 3 6 6 5 5 0 3 17
Ахмедов Руслан (Москва) 0 3 0 3 0 3 0 3 12
Максимчев Владимир (Москва) 4 4 6 6 5 5 0 3 18
Смирнов Николай (Санкт-Петербург) 5 5 0 3 0 3 6 6 17
Смолянкин Владимир (Московская область) 5 5 0 3 0 3 5 5 16
Станиславенко Ярослав (Санкт-Петербург) 0 0             0
Черняков Максим (Московская область) 5 5 0 3 0 3 0 3 14
Фаррахов Ирек  (Республика Татарстан) 0 3 6 6 0 3 0 3 15
Михалев Евгений (Московская область)  4 4 6 6 4 4 5 5 19
Оганесян Артём (Свердловская область)  4 4 7 7 4 4 6 6 21
Карепанов Александр (Свердловская область)  5 5 0 3 4 4 0 3 15
Кравцов Денис  (Нижегородская область)  4 4 0 3 0 3 5 5 15
Троцко  Андрей (Нижегородская область)  5 5 0 3 5 5 6 6 19
Юнусзода Ману (Москва) 4 4 0 3 5 5 6 6 18
Аверин Егор (Хабаровский край)  5 5 7 7 0 3 7 7 22
Спиридонов Андрей  (Новосибирская область) 0 3 6 6 5 5 0 3 17
Кудряшов Алексей (Москва) 0 0             0
Пазинский Сергей (Свердловская область)  0 3 0 3 4 4 5 5 15
Кулиш Михаил  (Ростовская область) 0 3 0 3 0 3 5 5 14
Манукян Пилос (Амурская область) 0 3 0 3 6 6 0 3 15
Джалый Вячеслав (Брянская область) 6 6 6 6 5 5 6 6 23
Алейников Евгений (Свердловская область) 5 5 0 3 0 3 5 5 16
Полуэктов Николай (Тамбовская область) 0 3 6 6 6 6 0 3 18
Макаров Николай (Нижегородская область) 5 5 0 3 5 5 6 6 19
Славинский Франц (Московская область) 5 5 6 6 4 4 7 7 22

Добавить новость
Международные соревнования Кубок Наций