Нормы выполнения массовых разрядов по виду спорта «Киокусинкай»
Массовые разряды в каратэ Киокусинкай
ЕВСК на 2010-2013УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорттуризма
России от "___" __________ 2009 г. № _____
России от "___" __________ 2009 г. № _____
Нормы,
требования и условия их выполнения по
виду спорта «Киокусинкай»
ТАБЛИЦА № 3
требования и условия их выполнения для присвоения массовых разрядов
ТАБЛИЦА № 3
требования и условия их выполнения для присвоения массовых разрядов
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Первенство мира | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-4 | 5-8 | ||||||
| Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 4 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Ката-группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Первенство Европы | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 4-6 | ||||||
| Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Ката-группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 4-5 | ||||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 3 | 4 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Ката-группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2 | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Кубок России (финал) | Абсолютная категория | Мужчины | 5-8 | |||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 3 | ||||||
| Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | 4 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Ката-группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2 | 3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Абсолютная категория | Мужчины | 5-6 | 7-8 | ||||
| Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 4-5 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
| Ката | Мужчины, женщины | 4 | ||||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2 | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 3 | ||||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионат г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Мужчины, женщины | 5-6 | |||||
| Ката | Мужчины, женщины | 3 | 4 | |||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 2 | 3 | |||||
| Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 4 | 5-6 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | 4-5 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мальчики, девочки (8-11) | 1-2 | 3 | 4 | |||||
| Ката-группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мальчики, девочки (8-11) | 1-2 | 3 | 4 | |||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 4-5 | 6 | ||||
| Ката | Мужчины, женщины | 2 | 3-4 | |||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 2 | 3 | |||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 3-4 | 5-6 | ||||
| Ката | Мужчины, женщины | 2 | 3 | 4 | ||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3 | 4-5 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Мальчики, девочки (8-11) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Ката-группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Мальчики, девочки (8-11) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Мужчины, женщины | 2-3 | 4-5 | ||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Мальчики, девочки (8-11) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мальчики, девочки (8-11) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Чемпионат муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Первенство муниципального образования | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Ката | Юноши, девушки (14-15 лет), юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | 4 | ||||
| Юноши, девушки (12-13 лет), мальчики, девочки (8-11) | 1-2 | 3 | ||||||
| Ката-группа | Юноши, девушки (14-15 лет), юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юноши, девушки (12-13 лет), мальчики, девочки (8-11) | 1 | 2-3 | ||||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования и соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 1-й и другие массовые спортивные разряды | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет), юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет), мальчики, девочки (8-11) | 1 | 2-3 | ||||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет), юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет), мальчики, девочки (8-11) | 1 | 2 | ||||||
| Общие особые условия | Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнований. Одержать не менее 1-ой победы. Для ката, ката-группа: участие в финале. | |||||||
Автор:
Похожие новости
Добавить новость
